معلومات إضافية
| Form Factor | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Max GPU Length | 340mm |
| Max Cooler Height | 160mm |
| Fan Size Support | 120mm, 140mm |
| Max Radiator Size | 360mm |
مراجعات (0)
تم التقييم 0 من 5
0 التقييمات
تم التقييم 5 من 5
0
تم التقييم 4 من 5
0
تم التقييم 3 من 5
0
تم التقييم 2 من 5
0
تم التقييم 1 من 5
0
يسمح فقط للزبائن مسجلي الدخول الذين قاموا بشراء هذا المنتج ترك مراجعة.
الشحن والتوصيل
منتجات ذات صلة
LIAN LI O11 DYNAMIC EVO Tempered Glass E-ATX Gaming PC Case – Silver
متوفر
0 د.ل
| Form Factor | ATX, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Max GPU Length | 426MM |
| Max Cooler Height | 360MM |
| Fan Size Support | 120mm, 140mm |
| Max Radiator Size | 360mm |
Lian Li TR-01X Odyssey X Tempered Glass Modular – Silver
متوفر
0 د.ل
| Form Factor | ATX, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, SSI-EEB |
|---|---|
| Max GPU Length | 423mm |
| Max Cooler Height | 360MM |
| Fan Size Support | 120mm, 140mm |
| Max Radiator Size | 420mm |
XPG DEFENDER MESH
متوفر
720 د.ل
| Form Factor | ATX, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Max GPU Length | 380mm |
| Max Cooler Height | 280MM |
| Fan Size Support | 120mm, 140mm |
| Max Radiator Size | 360mm |

حاملات سماعات
معالجات
رامات


المراجعات
مسح الفلاترلا توجد مراجعات بعد.