معلومات إضافية
| Form Factor | ATX, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Max GPU Length | 340mm |
| Max Cooler Height | 160mm |
| Fan Size Support | 120mm, 140mm |
| Max Radiator Size | 360mm |
مراجعات (0)
تم التقييم 0 من 5
0 reviews
تم التقييم 5 من 5
0
تم التقييم 4 من 5
0
تم التقييم 3 من 5
0
تم التقييم 2 من 5
0
تم التقييم 1 من 5
0
يسمح فقط للزبائن مسجلي الدخول الذين قاموا بشراء هذا المنتج ترك مراجعة.
الشحن والتوصيل
منتجات ذات صلة
ANTEC C5 ARGB White
في المخزون
0 د.ل
| Form Factor | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Max GPU Length | 410mm |
| Max Cooler Height | 360MM |
| Fan Size Support | 120mm, 140mm |
| Max Radiator Size | 360mm |
ANTEC C8 ARGB White
في المخزون
0 د.ل
| Form Factor | ATX, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Max GPU Length | 440mm |
| Max Cooler Height | 175mm |
| Fan Size Support | 120mm, 140mm |
| Max Radiator Size | 360mm |
ANTEC NX410 Black
في المخزون
0 د.ل
| Form Factor | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Max GPU Length | 335mm |
| Max Cooler Height | 360MM |
| Fan Size Support | 120mm, 140mm |
| Max Radiator Size | 280mm |
HYTE Y70 Touch Infinite ATX Dual Chamber Mid-Tower Case – Panda
في المخزون
0 د.ل
| Form Factor | ATX, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Max GPU Length | 422mm |
| Max Cooler Height | 180mm |
| Fan Size Support | 120mm, 140mm |
| Max Radiator Size | 360mm |
NZXT H510i
في المخزون
0 د.ل
| Form Factor | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Max GPU Length | 381mm |
| Max Cooler Height | 280MM |
| Fan Size Support | 120mm, 140mm |
| Max Radiator Size | 280mm |

حاملات سماعات
معالجات
رامات


المراجعات
مسح الفلاترلا توجد مراجعات بعد.