Lian li DAN case A3 MATX Black/Wooden & Glass Panel ver.»Black
في المخزون
0 د.ل| Form Factor | Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Max GPU Length | 415mm |
| Max Cooler Height | 165mm |
| Fan Size Support | 120mm |
| Max Radiator Size | 240mm |
Lian li DAN case A3 MATX Wooden & Glass Panel ver.White
في المخزون
0 د.ل| Form Factor | Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Max GPU Length | 415mm |
| Max Cooler Height | 165mm |
| Fan Size Support | 120mm |
| Max Radiator Size | 240mm |
Lian li DAN case A3 MATX Wooden Panel ver Black
في المخزون
0 د.ل| Form Factor | Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Max GPU Length | 415mm |
| Max Cooler Height | 165mm |
| Fan Size Support | 120mm |
| Max Radiator Size | 240mm |
Lian li DAN case A3 MATX Wooden Panel ver White
في المخزون
0 د.ل| Form Factor | Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Max GPU Length | 415mm |
| Max Cooler Height | 165mm |
| Fan Size Support | 120mm |
| Max Radiator Size | 240mm |
Lian li HydroShift II LCD-S 360TL Black
في المخزون
0 د.ل| Cooler Socket Support | AM4, AM5, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| TDP | 300W |
| Cooler Height | 360 |
Lian li HydroShift II LCD-S 360TL White
في المخزون
0 د.ل| Cooler Socket Support | AM4, AM5, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| TDP | 300W |
| Cooler Height | 360 |
Lian Li Lancool 207 White
في المخزون
0 د.ل| Form Factor | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Max GPU Length | 410mm |
| Max Cooler Height | 360MM |
| Fan Size Support | 120mm, 140mm |
| Max Radiator Size | 360mm |

حاملات سماعات
معالجات
رامات
