ANTEC C8 ARGB White
متوفر
1,530 د.ل
| Form Factor | ATX, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Max GPU Length | 440mm |
| Max Cooler Height | 175mm |
| Fan Size Support | 120mm, 140mm |
| Max Radiator Size | 360mm |
Lian li Lancool III-W RGB Gaming Case – RGB White
متوفر
0 د.ل
| Form Factor | ATX, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Max GPU Length | 426MM |
| Max Cooler Height | 360MM |
| Fan Size Support | 120mm, 140mm |
| Max Radiator Size | 420mm |
LIAN LI O11 DYNAMIC EVO Tempered Glass E-ATX Gaming PC Case – Black
متوفر
1,600 د.ل
| Form Factor | ATX, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Max GPU Length | 426MM |
| Max Cooler Height | 360MM |
| Fan Size Support | 120mm, 140mm |
| Max Radiator Size | 360mm |
LIAN LI O11 DYNAMIC EVO Tempered Glass E-ATX Gaming PC Case – Silver
متوفر
0 د.ل
| Form Factor | ATX, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Max GPU Length | 426MM |
| Max Cooler Height | 360MM |
| Fan Size Support | 120mm, 140mm |
| Max Radiator Size | 360mm |
LIAN LI O11 DYNAMIC EVO Tempered Glass E-ATX Gaming PC Case – White
متوفر
0 د.ل
| Form Factor | ATX, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Max GPU Length | 426MM |
| Max Cooler Height | 360MM |
| Fan Size Support | 120mm, 140mm |
| Max Radiator Size | 360mm |
Lian Li TR-01X Odyssey X Tempered Glass Modular – Black
متوفر
0 د.ل
| Form Factor | ATX, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, SSI-EEB |
|---|---|
| Max GPU Length | 423mm |
| Max Cooler Height | 360MM |
| Fan Size Support | 120mm, 140mm |
| Max Radiator Size | 420mm |
Lian Li TR-01X Odyssey X Tempered Glass Modular – Silver
متوفر
0 د.ل
| Form Factor | ATX, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, SSI-EEB |
|---|---|
| Max GPU Length | 423mm |
| Max Cooler Height | 360MM |
| Fan Size Support | 120mm, 140mm |
| Max Radiator Size | 420mm |
XPG DEFENDER MESH
متوفر
720 د.ل
| Form Factor | ATX, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Max GPU Length | 380mm |
| Max Cooler Height | 280MM |
| Fan Size Support | 120mm, 140mm |
| Max Radiator Size | 360mm |

حاملات سماعات
معالجات
رامات
